MÁY BƠM TRỤC NGANG MATRA
Dòng máy bơm ly tâm cấp nước MATRA là một sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc của Italy,là dòng bơm điện cánh quạt đơn, ly tâm có thân bơm được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 733.
Bơm được kết nối với động cơ thông qua một bộ phận hỗ trợ, thích hợp để bơm nước sạch và các chất lỏng không có tính chất ăn mòn về mặt hóa học và cơ học.
ỨNG DỤNG CỦA BƠM MÁY BƠM NƯỚC MATRA:
Máy bơm trục ngang ly tâm Matra có thể được lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào. Với thiết kế nhỏ gọn, nó được sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn trong hầu hết các lĩnh vực như:
– Bơm cấp nước sinh hoạt cho nhà cao tầng, nhà xưởng, khu đô thị, nhà máy, trường học, bệnh viện…
– Bơm cấp nước cứu hỏa cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy
– Bơm chống ngập trong một vài trường hợp khẩn cấp (Bơm thời gian ngắn hạn và vệ sinh sạch sẽ ngày sau đó)
– Bơm cấp nước tưới tiêu
– Bơm cấp nước cho tháp giải nhiệt….
Bảng giá chi tiết của dòng máy bơm trục ngang Matra:
Model | Công suất/ Điện áp kw/V | Lưu lượng (lít/ min) |
Cột áp (m) | Đơn giá Chưa VAT |
CM32-160C | 1.5kW/380V | 75 – 350 | 24.4 – 14.1 | 15,700,000 |
CM32-160B | 2.2kW/380V | 100 – 400 | 28.5 – 14.8 | 16,988,000 |
CM32-160A | 3kW/380V | 100 – 450 | 36.4 – 22.3 | 18,846,000 |
CM40-160B | 3kW/380V | 150 – 650 | 30.1 – 19.1 | 19,600,000 |
CM40-160A | 4kW/380V | 150 – 700 | 35.6 – 23.5 | 20,300,000 |
CM40-200B | 5.5kW/380V | 150 – 700 | 44.9 – 27.9 | 27,660,000 |
CM40-200A | 7.5kW/380V | 150 – 700 | 57.7 – 40.3 | 28,930,000 |
CM50-160B | 5.5kW/380V | 350 – 1300 | 32.1 – 15.2 | 27,770,000 |
CM50-160A | 7.5kW/380V | 350 – 1300 | 37.9 – 22.6 | 28,930,000 |
CM65-160B | 11kW/380V | 700 – 2400 | 34.6 – 21.1 | 40,175,000 |
CM65-160A | 15kW/380V | 700 – 2400 | 40.6 – 29.8 | 58,200,000 |
Hiển thị tất cả 8 kết quả